کرمان رصد - ایمنا / شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان، جدول خاموشی برق کرمان در روز دوشنبه نهم تیر 1404 را اعلام کرد.
برنامه خاموشی برق کرمان برای _دوشنبه نهم تیر_ به شرح زیر است:
ساعت 8 تا 10 گروههای: 806_501_903_904_902_901_810
ساعت 10 تا 12 گروههای: 409_403_712_710_502_301_306
ساعت 12 تا 14 گروههای: 808_801_202_305_312_809_811
ساعت 14 تا 16 گروههای: 404_405_706_709_804_303_310
ساعت 16 تا 18 گروههای: 506_406_704_813_503_509_307_302_511
ساعت 18 تا 20 گروههای: 707_205_510_508_311_308_304
ساعت 20 تا 22 گروههای: 711_407
مشترکان محترم جهت مشاهده خاموشیهای هفتگی خود به نرمافزار برق من مراجعه کنند.
بازار
![]()


